| 01/04/12 | 79.6 |
| 02/04/12 | 79.6 |
| 03/04/12 | 79.2 |
| 04/04/12 | 79.0 |
| 05/04/12 | 79.0 |
| 06/04/12 | 78.5 |
| 07/04/12 | 78.3 |
| 08/04/12 | 78.5 |
| 09/04/12 | 78.0 |
| 10/04/12 | 77.9 |
| 11/04/12 | 78.0 |
| 12/04/12 | 77.9 |
| 13/04/12 | 78.1 |
| 14/04/12 | 77.9 |
| 15/04/12 | 77.5 |
| 16/04/12 | 77.5 |
| 17/04/12 | 77.2 |
| 18/04/12 | 76.8 |
| 19/04/12 | 76.8 |
| 20/04/12 | 76.6 |
| 21/04/12 | 76.4 |
| 22/04/12 | 76.1 |
| 23/04/12 | 76.2 |
| 24/04/12 | 75.8 |
| 25/04/12 | 76.0 |
| 26/04/12 | 75.8 |
| 27/04/12 | 75.7 |
| 28/04/12 | 75.4 |
| 29/04/12 | 75.6 |
| 30/04/12 | 75.3 |
| TOTALE | - 8.4 kg |
Non c'è differenza tra quello che fa un obeso a se stesso e quello che fa la gente che si suicida,l'obeso sceglie solo la via più lunga. CIT.
sabato, marzo 31, 2012
APRILE 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento