| 01/08/12 | 66.8 |
| 02/08/12 | 66.7 |
| 03/08/12 | 66.0 |
| 04/08/12 | 66.0 |
| 05/08/12 | 65.3 |
| 06/08/12 | Vacanze |
| 07/08/12 | Vacanze |
| 08/08/12 | Vacanze |
| 09/08/12 | Vacanze |
| 10/08/12 | Vacanze |
| 11/08/12 | Vacanze |
| 12/08/12 | Vacanze |
| 13/08/12 | Vacanze |
| 14/08/12 | Vacanze |
| 15/08/12 | Vacanze |
| 16/08/12 | Vacanze |
| 17/08/12 | Vacanze |
| 18/08/12 | Vacanze |
| 19/08/12 | Vacanze |
| 20/08/12 | Vacanze |
| 21/08/12 | 65.3 |
| 22/08/12 | 65.7 |
| 23/08/12 | 65.7 |
| 24/08/12 | 65.8 |
| 25/08/12 | 65.0 |
| 26/08/12 | 64.7 |
| 27/08/12 | 64.5 |
| 28/08/12 | 65.0 |
| 29/08/12 | 64.5 |
| 30/08/12 | 64.5 |
| 31/08/12 | 64.7 |
| TOTALE | -19 kg |
Non c'è differenza tra quello che fa un obeso a se stesso e quello che fa la gente che si suicida,l'obeso sceglie solo la via più lunga. CIT.
Visualizzazione post con etichetta Peso. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Peso. Mostra tutti i post
sabato, agosto 04, 2012
AGOSTO 2012
sabato, giugno 30, 2012
LUGLIO 2012
| 01/07/12 | 67.6 |
| 02/07/12 | 67.5 |
| 03/07/12 | 67.6 |
| 04/07/12 | 67.5 |
| 05/07/12 | 67.8 |
| 06/07/12 | 67.5 |
| 07/07/12 | 67.7 |
| 08/07/12 | 67.6 |
| 09/07/12 | 67.7 |
| 10/07/12 | 67.7 |
| 11/07/12 | 67.7 |
| 12/07/12 | 67.8 |
| 13/07/12 | 68.5 |
| 14/07/12 | 67.7 |
| 15/07/12 | 68.0 |
| 16/07/12 | 68.5 |
| 17/07/12 | 68.5 |
| 18/07/12 | 67.5 |
| 19/07/12 | 66.9 |
| 20/07/12 | 67.0 |
| 21/07/12 | 67.0 |
| 22/07/12 | 66.6 |
| 23/07/12 | 66.6 |
| 24/07/12 | 66.7 |
| 25/07/12 | 66.5 |
| 26/07/12 | 66.5 |
| 27/07/12 | 66.4 |
| 28/07/12 | 66.4 |
| 29/07/12 | 66.5 |
| 30/07/12 | 66.7 |
| 31/07/12 | 66.7 |
| TOTALE | -17 kg |
venerdì, giugno 01, 2012
GIUGNO 2012
| 01/06/12 | 72.2 |
| 02/06/12 | 71.7 |
| 03/06/12 | 71.8 |
| 04/06/12 | 72.1 |
| 05/06/12 | 71.9 |
| 06/06/12 | 72.1 |
| 07/06/12 | 71.7 |
| 08/06/12 | 71.2 |
| 09/06/12 | 71.0 |
| 10/06/12 | 70.7 |
| 11/06/12 | 71.0 |
| 12/06/12 | 70.8 |
| 13/06/12 | 70.8 |
| 14/06/12 | 70.7 |
| 15/06/12 | 70.5 |
| 16/06/12 | 70.5 |
| 17/06/12 | 70.6 |
| 18/06/12 | 70.6 |
| 19/06/12 | 70.3 |
| 20/06/12 | 69.8 |
| 21/06/12 | 69.0 |
| 22/06/12 | 68.5 |
| 23/06/12 | 69.0 |
| 24/06/12 | 68.5 |
| 25/06/12 | 68.5 |
| 26/06/12 | 68.0 |
| 27/06/12 | 68.5 |
| 28/06/12 | 67.7 |
| 29/06/12 | 68.0 |
| 30/06/12 | 67.7 |
| TOTALE | -16 kg |
lunedì, aprile 30, 2012
MAGGIO 2012
| 01/05/12 | 75.0 |
| 02/05/12 | 75.0 |
| 03/05/12 | 75.2 |
| 04/05/12 | 74.8 |
| 05/05/12 | 74.7 |
| 06/05/12 | 74.7 |
| 07/05/12 | 74.8 |
| 08/05/12 | 74.8 |
| 09/05/12 | 74.8 |
| 10/05/12 | 74.6 |
| 11/05/12 | 74.8 |
| 12/05/12 | 74.7 |
| 13/05/12 | 74.9 |
| 14/05/12 | 74.1 |
| 15/05/12 | 73.8 |
| 16/05/12 | 73.9 |
| 17/05/12 | 73.8 |
| 18/05/12 | 73.8 |
| 19/05/12 | 73.7 |
| 20/05/12 | 73.7 |
| 21/05/12 | 73.0 |
| 22/05/12 | 73.0 |
| 23/05/12 | 72.9 |
| 24/05/12 | 73.1 |
| 25/05/12 | 72.7 |
| 26/05/12 | 72.4 |
| 27/05/12 | 73.1 |
| 28/05/12 | 72.0 |
| 29/05/12 | 72.0 |
| 30/05/12 | 72.0 |
| 31/05/12 | 72.1 |
| TOTALE | - 11.7 kg |
sabato, marzo 31, 2012
APRILE 2012
| 01/04/12 | 79.6 |
| 02/04/12 | 79.6 |
| 03/04/12 | 79.2 |
| 04/04/12 | 79.0 |
| 05/04/12 | 79.0 |
| 06/04/12 | 78.5 |
| 07/04/12 | 78.3 |
| 08/04/12 | 78.5 |
| 09/04/12 | 78.0 |
| 10/04/12 | 77.9 |
| 11/04/12 | 78.0 |
| 12/04/12 | 77.9 |
| 13/04/12 | 78.1 |
| 14/04/12 | 77.9 |
| 15/04/12 | 77.5 |
| 16/04/12 | 77.5 |
| 17/04/12 | 77.2 |
| 18/04/12 | 76.8 |
| 19/04/12 | 76.8 |
| 20/04/12 | 76.6 |
| 21/04/12 | 76.4 |
| 22/04/12 | 76.1 |
| 23/04/12 | 76.2 |
| 24/04/12 | 75.8 |
| 25/04/12 | 76.0 |
| 26/04/12 | 75.8 |
| 27/04/12 | 75.7 |
| 28/04/12 | 75.4 |
| 29/04/12 | 75.6 |
| 30/04/12 | 75.3 |
| TOTALE | - 8.4 kg |
lunedì, marzo 26, 2012
Il mio peso
| marzo | PESO | |||
| 16/03/12 | 83.7 | |||
| 17/03/12 | 82.2 | |||
| 18/03/12 | 82.1 | |||
| 19/03/12 | 81.5 | |||
| 20/03/12 | 81.2 | |||
| 21/03/12 | 81.2 | |||
| 22/03/12 | 80.6 | |||
| 23/03/12 | 80.5 | |||
| 24/03/12 | 80.3 | |||
| 25/30/12 | 79.8 | |||
| 26/30/12 | 79.8 | |||
| 27/03/12 | 80.1 | |||
| 28/03/12 | 79.7 | |||
| 29/03/12 | 79.6 | |||
| 30/03/12 | 79.6 | |||
| 31/03/12 | 79.4 | |||
|
||||
| FASE DI ATTACCO | ||||
| FASE DI CROCIERA | ||||
Iscriviti a:
Commenti (Atom)