| 01/05/12 | 75.0 |
| 02/05/12 | 75.0 |
| 03/05/12 | 75.2 |
| 04/05/12 | 74.8 |
| 05/05/12 | 74.7 |
| 06/05/12 | 74.7 |
| 07/05/12 | 74.8 |
| 08/05/12 | 74.8 |
| 09/05/12 | 74.8 |
| 10/05/12 | 74.6 |
| 11/05/12 | 74.8 |
| 12/05/12 | 74.7 |
| 13/05/12 | 74.9 |
| 14/05/12 | 74.1 |
| 15/05/12 | 73.8 |
| 16/05/12 | 73.9 |
| 17/05/12 | 73.8 |
| 18/05/12 | 73.8 |
| 19/05/12 | 73.7 |
| 20/05/12 | 73.7 |
| 21/05/12 | 73.0 |
| 22/05/12 | 73.0 |
| 23/05/12 | 72.9 |
| 24/05/12 | 73.1 |
| 25/05/12 | 72.7 |
| 26/05/12 | 72.4 |
| 27/05/12 | 73.1 |
| 28/05/12 | 72.0 |
| 29/05/12 | 72.0 |
| 30/05/12 | 72.0 |
| 31/05/12 | 72.1 |
| TOTALE | - 11.7 kg |
Non c'è differenza tra quello che fa un obeso a se stesso e quello che fa la gente che si suicida,l'obeso sceglie solo la via più lunga. CIT.
lunedì, aprile 30, 2012
MAGGIO 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento