| 01/09/12 | 64.8 |
| 02/09/12 | 64.8 |
| 03/09/12 | 64.8 |
| 04/09/12 | 64.7 |
| 05/09/12 | 64.6 |
| 06/09/12 | 64.8 |
| 07/09/12 | 65.0 |
| 08/09/12 | 64.7 |
| 09/09/12 | 64.5 |
| 10/09/12 | 65.0 |
| 11/09/12 | 64.8 |
| 12/09/12 | 64.9 |
| 13/09/12 | 65.0 |
| 14/09/12 | 65.0 |
| 15/09/12 | 65.1 |
| 16/09/12 | 65.3 |
| 17/09/12 | 65.1 |
| 18/09/12 | 65.0 |
| 19/09/12 | 64.8 |
| 20/09/12 | 65.0 |
| 21/09/12 | 65.0 G-Day |
| 22/09/12 | 63.4 |
| 23/09/12 | 63.6 |
| 24/09/12 | 63.5 |
| 25/09/12 | 63.7 |
| 26/09/12 | 63.5 |
| 27/09/12 | 63.6 |
| 28/09/12 | 63.4 |
| 29/09/12 | 63.5 |
| 30/09/12 | 63.4 |
| TOTALE | - 20.3 kg |
Non c'è differenza tra quello che fa un obeso a se stesso e quello che fa la gente che si suicida,l'obeso sceglie solo la via più lunga. CIT.
domenica, settembre 02, 2012
SETTEMBRE 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento