| marzo | PESO | |||
| 16/03/12 | 83.7 | |||
| 17/03/12 | 82.2 | |||
| 18/03/12 | 82.1 | |||
| 19/03/12 | 81.5 | |||
| 20/03/12 | 81.2 | |||
| 21/03/12 | 81.2 | |||
| 22/03/12 | 80.6 | |||
| 23/03/12 | 80.5 | |||
| 24/03/12 | 80.3 | |||
| 25/30/12 | 79.8 | |||
| 26/30/12 | 79.8 | |||
| 27/03/12 | 80.1 | |||
| 28/03/12 | 79.7 | |||
| 29/03/12 | 79.6 | |||
| 30/03/12 | 79.6 | |||
| 31/03/12 | 79.4 | |||
|
||||
| FASE DI ATTACCO | ||||
| FASE DI CROCIERA | ||||
Non c'è differenza tra quello che fa un obeso a se stesso e quello che fa la gente che si suicida,l'obeso sceglie solo la via più lunga. CIT.
lunedì, marzo 26, 2012
Il mio peso
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento